国产精品99精品久久免费,亚洲精品无码久久久影院相关影片,一本加勒比hezyo无码专区,国产成年无码AV片在线

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)(2025-03-04 10:30)
更新時(shí)間:2025-03-04 15:30   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):291 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#光亮銅線 70200 70400 70300 --
紫雜銅(79-81%) 56400 56600 56500 --
破碎黃銅水箱 42700 42900 42800 --
破碎黃銅Fe<3% 47300 47500 47400 --
磷銅邊料(高精) 80300 80500 80400 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 64900 65100 65000 --
65黃銅邊料(干凈) 53200 53400 53300 --
破碎紫銅(91-92%) 65300 65600 65450 --
馬達(dá)銅(92-93%) 64900 65200 65050 --
水箱紫銅管(無(wú)繩) 69500 69700 69600 --
美國(guó)2#銅(94-95%) 67200 67500 67350 --
干凈通訊線銅米 70500 70700 70600 --
1#電解銅 71950 72150 72050 --
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 73200 73400 73300 --
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm 71900 72100 72000 --
美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% 49300 49500 49400 --
1#電解銅 * 76800 77000 76900 -50
1#銅管 69700 69900 69800 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 38400 38600 38500 --
美國(guó)柜裝黃銅水箱 48800 49000 48900 --
鍍白磷銅邊料 76200 76400 76300 --
鍍白黃銅邊料 50500 50700 50600 --
62黃銅邊料(干凈) 51800 52000 51900 --
紫銅邊料(干凈) 70100 70300 70200 --
2#銅(92-93%) 65200 65500 65350 --
破碎紫銅(89-90%) 64500 64800 64650 --
歐洲柜裝黃銅水箱 47500 47600 47550 --
機(jī)件黃銅 45800 46000 45900 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 41800 42000 41900 --
馬達(dá)銅(91-92%) 64400 64700 64550 --
佛山鋁
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 16600 16800 16700 --
進(jìn)口潔凈6063料 16400 16600 16500 --
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 15800 16000 15900 --
干凈割膠鋁線 17950 18150 18050 --
干凈割膠鋁皮 17750 17950 17850 --
干凈散裝嘜仔 14250 14450 14350 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19400 19600 19500 --
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * 20830 20930 20880 -10
破碎生鋁(91-93%) 16650 16850 16750 --
水箱鋁復(fù)錠 18250 18450 18350 --
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15900 16200 16050 --
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21050 21250 21150 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21050 21150 21100 --
破碎熟鋁(90-92%) 16550 16750 16650 --
拆水箱鋁(85-87%) 14750 14950 14850 --
干凈港裝報(bào)紙板 16800 17000 16900 --
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17200 17400 17300 --
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 19320 19420 19370 -10
鋁水箱 13600 13800 13700 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12350 12550 12450 --
破碎鋁復(fù)錠 17270 17470 17370 --
進(jìn)口拆釘6063料 16550 16750 16650 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 20930 21090 21010 --
破碎水箱鋁(88-90%) 15250 15450 15350 --
進(jìn)口干凈合金鋁料 15200 15400 15300 --
佛山鋅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 22070 22270 22170 -40
破碎鋅(84-86%) 17050 17250 17150 --
鋅合金(壓鑄3#料) * 24800 25000 24900 --
灰面鋅(98%以上) 20520 20720 20620 -40
鋅合金5#(舊料) 20900 21100 21000 --
南華牌0#鋅(批售) * 24530 24730 24630 -40
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 21990 22190 22090 -40
廣西.云南0#鋅(批售) * 23580 23780 23680 -40
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 23560 23760 23660 -40
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 25100 25200 25150 --
佛山不銹鋼
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 11850 12050 11950 +50
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11100 11200 11150 +50
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12750 12850 12800 +50
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7300 7400 7350 --
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9550 9750 9650 +50
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 8150 8350 8250 +50
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 6600 6700 6650 --
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6400 6500 6450 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8150 8350 8250 +50
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5850 6050 5950 --
316回爐廢料 17200 17400 17300 +100
201回爐料(深拉料) 4800 5000 4900 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7300 7400 7350 --
430回爐料 3300 3500 3400 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9500 9700 9600 +50
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7300 7500 7400 --
201回爐料(舊雜料) 3900 4100 4000 --
304精鑄料 10200 10400 10300 +50
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8350 8550 8450 +50
304無(wú)膠邊料 9900 10000 9950 +50
201無(wú)膠邊料 4800 4900 4850 --
201膠紙/管料 4500 4700 4600 --
430無(wú)膠邊料 3600 3700 3650 --
430膠紙料 3450 3550 3500 --
310熟料2520 21700 21900 21800 --
410無(wú)膠邊料 3300 3400 3350 --
410膠紙邊料 3150 3250 3200 --
409無(wú)膠邊料 3250 3350 3300 --
佛山鐵
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
沖邊花料 2080 2130 2105 -20
機(jī)件生鐵 2140 2190 2165 -20
邊角料(厚度≥4mm) 2020 2070 2045 -20
刨絲(干凈) 1890 1990 1940 -20
統(tǒng)廢 1730 1780 1755 -20
螺紋鋼Ф25廣鋼 3210 3260 3235 -10
螺紋鋼Ф12韶鋼 3500 3550 3525 -10
螺紋鋼Ф25韶鋼 3200 3250 3225 -10
普線Φ6.5mm韶鋼 3340 3350 3345 -10
高線Φ6.5mm韶鋼 3450 3500 3475 -10
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3390 3440 3415 -10
冷板(鞍鋼)1.0mm 3820 3870 3845 -20
沖邊料(厚度≤4mm) 2070 2120 2095 -20
剪切料(厚度≥4mm) 2010 2060 2035 -20
鍍鋅料 2040 2090 2065 -20
生鐵硬鋼 2120 2170 2145 -20
馬口鐵 1910 1960 1935 -20
鋼筋切頭 2270 2320 2295 -20
鋼筋頭 2190 2240 2215 -20
矽鋼片 2220 2270 2245 -20
模具鋼 2220 2270 2245 -20
中廢 2090 2140 2115 -20
重廢 2120 2170 2145 -20
佛山鉛
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
破碎鉛大料 15400 15600 15500 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * 17150 17350 17250 --
干凈蛇皮鉛 16150 16350 16250 --
汽車電池(干) 9050 9350 9200 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) 16400 16600 16500 --
蛇皮鉛復(fù)錠 16750 16950 16850 --
電動(dòng)車電瓶 9700 9800 9750 --
電信電瓶 9070 9170 9120 --
廢電瓶 9080 9680 9380 --
佛山錫
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
云南1#錫錠 * 258000 260000 259000 +500
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 163000 165000 164000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 231000 234000 232500 --
無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) 213000 216000 214500 --
含銀錫(銀含量3%) 419000 424000 421500 +1000
佛山鎳
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
金川鎳1# * 128000 129000 128500 --
純鎳廢料 106500 112500 109500 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com