国产精品99精品久久免费,亚洲精品无码久久久影院相关影片,一本加勒比hezyo无码专区,国产成年无码AV片在线

中金網(wǎng)首頁(yè)

服務(wù)熱線:4008 602 168

手機(jī)端

  • 金屬小靈通

    金屬小靈通

  • 中金網(wǎng)小程序

    中金網(wǎng)小程序

  • 中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

    中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)

  • 中金網(wǎng)訂閱號(hào)

    中金網(wǎng)訂閱號(hào)

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)

TOP

中金網(wǎng)佛山廢舊金屬早上參考價(jià)(2025-09-15 10:30)
更新時(shí)間:2025-09-15 15:30   來(lái)源:中金網(wǎng)   瀏覽次數(shù):4303 | 文字大?。?span id="ndO3" onclick="setFos(3)">大
佛山銅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
1#光亮銅線 73500 73700 73600 --
紫雜銅(79-81%) 59600 59800 59700 --
破碎黃銅水箱 44500 44700 44600 --
破碎黃銅Fe<3% 49100 49300 49200 --
磷銅邊料(高精) 81500 81700 81600 --
破碎雜線頭銅米(90-92%) 68300 68500 68400 --
65黃銅邊料(干凈) 54600 54800 54700 --
破碎紫銅(91-92%) 68700 69000 68850 --
馬達(dá)銅(92-93%) 68100 68400 68250 --
水箱紫銅管(無(wú)繩) 72800 73000 72900 --
美國(guó)2#銅(94-95%) 70400 70700 70550 --
干凈通訊線銅米 73800 74000 73900 --
1#電解銅 75450 75650 75550 +100
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm 76700 76900 76800 +100
國(guó)標(biāo)低氧桿8mm 75200 75400 75300 --
美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% 50900 51100 51000 --
1#電解銅 * 80800 81000 80900 +150
1#銅管 73000 73200 73100 --
銅鋁水箱45%Cu.53%Al 40200 40400 40300 --
美國(guó)柜裝黃銅水箱 50400 50600 50500 --
鍍白磷銅邊料 76800 77000 76900 --
鍍白黃銅邊料 52000 52200 52100 --
62黃銅邊料(干凈) 53200 53400 53300 --
紫銅邊料(干凈) 73400 73600 73500 --
2#銅(92-93%) 68400 68700 68550 --
破碎紫銅(89-90%) 67900 68200 68050 --
歐洲柜裝黃銅水箱 49100 49200 49150 --
機(jī)件黃銅 47600 47800 47700 --
H59黃雜銅(含雜≈7%) 43000 43200 43100 --
馬達(dá)銅(91-92%) 67600 67900 67750 --
佛山鋁
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
進(jìn)口干凈6061料 17100 17300 17200 --
進(jìn)口潔凈6063料 16900 17100 17000 --
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 16300 16500 16400 --
干凈割膠鋁線 18350 18550 18450 --
干凈割膠鋁皮 18150 18350 18250 --
干凈散裝嘜仔 14600 14800 14700 --
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 19500 19700 19600 --
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * 21130 21230 21180 -60
破碎生鋁(91-93%) 16450 16650 16550 --
水箱鋁復(fù)錠 18600 18800 18700 --
國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) 15700 16000 15850 --
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 21150 21350 21250 --
電工圓鋁桿(9.5mm) * 21950 22050 22000 -50
破碎熟鋁(90-92%) 17000 17200 17100 --
拆水箱鋁(85-87%) 15250 15450 15350 --
干凈港裝報(bào)紙板 17300 17500 17400 --
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 17700 17900 17800 --
國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 19710 19810 19760 -60
鋁水箱 14100 14300 14200 --
帶鐵鋁水箱(15%Fe) 12850 13050 12950 --
破碎鋁復(fù)錠 17070 17270 17170 --
進(jìn)口拆釘6063料 17050 17250 17150 --
6063鋁棒(Ф120-178mm) * 21160 21320 21240 -30
破碎水箱鋁(88-90%) 15750 15950 15850 --
進(jìn)口干凈合金鋁料 15700 15900 15800 --
佛山鋅
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
廣西.云南0#鋅(批售) 20620 20820 20720 --
破碎鋅(84-86%) 16550 16750 16650 --
鋅合金(壓鑄3#料) * 23200 23400 23300 --
灰面鋅(98%以上) 19070 19270 19170 --
鋅合金5#(舊料) 20150 20350 20250 --
南華牌0#鋅(批售) * 23090 23290 23190 +10
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) 20540 20740 20640 --
廣西.云南0#鋅(批售) * 22080 22280 22180 --
云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * 22060 22260 22160 --
環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * 23500 23600 23550 --
佛山不銹鋼
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
304/2B卷板(張浦)0.4mm 12000 12200 12100 +100
304/2B卷板(張浦)0.5mm 11250 11350 11300 +100
青山304不銹鋼熱軋卷板* 12900 13000 12950 --
宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* 7600 7700 7650 --
304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% 9350 9550 9450 --
不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% 7950 8150 8050 --
201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm 6900 7000 6950 --
201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm 6700 6800 6750 --
破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% 8200 8400 8300 --
202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% 5900 6100 6000 --
316回爐廢料 18700 18900 18800 --
201回爐料(深拉料) 4750 4950 4850 --
太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* 7300 7400 7350 --
430回爐料 3400 3600 3500 --
進(jìn)口304回爐料18-8 9350 9550 9450 --
301回爐料Ni≈6.0-6.3% 7050 7250 7150 --
201回爐料(舊雜料) 3850 4050 3950 --
304精鑄料 10000 10200 10100 --
破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% 8400 8600 8500 --
304無(wú)膠邊料 9700 9800 9750 --
201無(wú)膠邊料 4750 4850 4800 --
201膠紙/管料 4500 4700 4600 --
430無(wú)膠邊料 3700 3800 3750 --
430膠紙料 3550 3650 3600 --
310熟料2520 23000 23200 23100 --
410無(wú)膠邊料 3450 3550 3500 --
410膠紙邊料 3300 3400 3350 --
409無(wú)膠邊料 3400 3500 3450 --
佛山鐵
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
沖邊花料 2050 2100 2075 --
機(jī)件生鐵 2080 2130 2105 --
邊角料(厚度≥4mm) 1960 2010 1985 --
刨絲(干凈) 1830 1930 1880 --
統(tǒng)廢 1670 1720 1695 --
螺紋鋼Ф25廣鋼 2970 3020 2995 +20
螺紋鋼Ф12韶鋼 3260 3310 3285 +20
螺紋鋼Ф25韶鋼 2960 3010 2985 +20
普線Φ6.5mm韶鋼 3100 3110 3105 +20
高線Φ6.5mm韶鋼 3210 3260 3235 +20
高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 3150 3200 3175 +20
冷板(鞍鋼)1.0mm 3710 3760 3735 +20
沖邊料(厚度≤4mm) 2020 2070 2045 --
剪切料(厚度≥4mm) 1890 1940 1915 --
鍍鋅料 1990 2040 2015 --
生鐵硬鋼 2060 2110 2085 --
馬口鐵 1860 1910 1885 --
鋼筋切頭 2220 2270 2245 --
鋼筋頭 2140 2190 2165 --
矽鋼片 2160 2210 2185 --
模具鋼 2170 2220 2195 --
中廢 2030 2080 2055 --
重廢 2070 2120 2095 --
佛山鉛
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
破碎鉛大料 15300 15500 15400 +150
電解鉛錠1#(批售價(jià)) * 17000 17200 17100 +150
干凈蛇皮鉛 16050 16250 16150 +150
汽車電池(干) 9200 9400 9300 --
電解鉛錠1#(批售價(jià)) 16250 16450 16350 +150
蛇皮鉛復(fù)錠 16650 16850 16750 +150
電動(dòng)車電瓶 9600 9800 9700 --
電信電瓶 9100 9200 9150 --
廢電瓶 9100 9700 9400 --
佛山錫
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
云南1#錫錠 * 275000 277000 276000 --
破碎錫塊(Sn≈60-63%) 175000 177000 176000 --
環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) 247000 250000 248500 --
無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) 229000 232000 230500 --
含銀錫(銀含量3%) 494000 499000 496500 --
佛山鎳
品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌
金川鎳1# * 124000 125000 124500 +500
純鎳廢料 101000 107000 104000 --

相關(guān)資訊

中金網(wǎng)服務(wù)導(dǎo)航

關(guān)注我們:新浪微博 騰訊微博

聯(lián)系電話

  • 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
  • 電話總機(jī):0757-81188070
  • 會(huì)員專線:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 廣告專線:0757-85529962

關(guān)于中金網(wǎng)

會(huì)員服務(wù)

廣告服務(wù)

移動(dòng)服務(wù)

互動(dòng)交流

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

手機(jī)中金網(wǎng)

3g.metalsinfo.com

鵬博金屬行情

微信號(hào):metalsinfo

鵬博金屬信息

微信號(hào):mi818_com