TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 76550 | -920 | -1.19% |
| 滬銅2411 | 76530 | -780 | -1.01% |
| 滬銅2412 | 76550 | -920 | -1.19% |
| 滬銅2501 | 76610 | -910 | -1.17% |
| 滬銅2502 | 76650 | -850 | -1.1% |
| 滬銅2503 | 76670 | -900 | -1.16% |
| 滬銅2504 | 76720 | -940 | -1.21% |
| 滬銅2505 | 76770 | -760 | -0.98% |
| 滬銅2506 | 76810 | -690 | -0.89% |
| 滬銅2507 | 76890 | -550 | -0.71% |
| 滬銅2508 | 76990 | -350 | -0.45% |
| 滬銅2509 | 76990 | -640 | -0.82% |
| 滬銅2510 | 76950 | -520 | -0.67% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bjqdym.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


