TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16885 | +210 | +1.26% |
| 滬鉛2411 | 16815 | +215 | +1.3% |
| 滬鉛2412 | 16885 | +210 | +1.26% |
| 滬鉛2501 | 16910 | +195 | +1.17% |
| 滬鉛2502 | 16925 | +185 | +1.11% |
| 滬鉛2503 | 16930 | +160 | +0.95% |
| 滬鉛2504 | 17000 | +205 | +1.22% |
| 滬鉛2505 | 17045 | +215 | +1.28% |
| 滬鉛2506 | 17060 | +225 | +1.34% |
| 滬鉛2507 | 16990 | +25 | +0.15% |
| 滬鉛2508 | 17060 | +130 | +0.77% |
| 滬鉛2509 | 16960 | -5 | -0.03% |
| 滬鉛2510 | 17170 | +205 | +1.21% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.bjqdym.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


