TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 127340 | +1360 | +1.08% |
| 滬鎳2411 | 126880 | +1450 | +1.16% |
| 滬鎳2412 | 127360 | +1380 | +1.1% |
| 滬鎳2501 | 127650 | +1780 | +1.41% |
| 滬鎳2502 | 128010 | +1600 | +1.27% |
| 滬鎳2503 | 128320 | +1480 | +1.17% |
| 滬鎳2504 | 128740 | +1130 | +0.89% |
| 滬鎳2505 | 129230 | +1500 | +1.17% |
| 滬鎳2506 | 129620 | +1190 | +0.93% |
| 滬鎳2507 | 129770 | +750 | +0.58% |
| 滬鎳2508 | 130690 | +920 | +0.71% |
| 滬鎳2509 | 130980 | +700 | +0.54% |
| 滬鎳2510 | 131100 | +450 | +0.34% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bjqdym.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


