TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 76480 | -990 | -1.28% |
| 滬銅2411 | 76480 | -830 | -1.07% |
| 滬銅2412 | 76480 | -990 | -1.28% |
| 滬銅2501 | 76500 | -1020 | -1.32% |
| 滬銅2502 | 76590 | -910 | -1.17% |
| 滬銅2503 | 76590 | -980 | -1.26% |
| 滬銅2504 | 76650 | -1010 | -1.3% |
| 滬銅2505 | 76710 | -820 | -1.06% |
| 滬銅2506 | 76740 | -760 | -0.98% |
| 滬銅2507 | 76800 | -640 | -0.83% |
| 滬銅2508 | 76990 | -350 | -0.45% |
| 滬銅2509 | 76800 | -830 | -1.07% |
| 滬銅2510 | 76770 | -700 | -0.9% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bjqdym.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


