TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 127260 | +1280 | +1.02% |
| 滬鎳2411 | 126890 | +1460 | +1.16% |
| 滬鎳2412 | 127260 | +1280 | +1.02% |
| 滬鎳2501 | 127560 | +1690 | +1.34% |
| 滬鎳2502 | 127810 | +1400 | +1.11% |
| 滬鎳2503 | 128400 | +1560 | +1.23% |
| 滬鎳2504 | 128960 | +1350 | +1.06% |
| 滬鎳2505 | 129300 | +1570 | +1.23% |
| 滬鎳2506 | 129840 | +1410 | +1.1% |
| 滬鎳2507 | 130030 | +1010 | +0.78% |
| 滬鎳2508 | 130600 | +830 | +0.64% |
| 滬鎳2509 | 131080 | +800 | +0.61% |
| 滬鎳2510 | 131230 | +580 | +0.44% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.bjqdym.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


