TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 272525 | 10750 | -125 | 3.94% |
| 鋁 | 734400 | 325725 | -2500 | 44.35% |
| 鋅 | 245225 | 11375 | +4600 | 4.64% |
| 鎳 | 147258 | 9138 | -18 | 6.21% |
| 錫 | 4505 | 175 | -30 | 3.88% |
| 鉛 | 188025 | 10150 | +175 | 5.40% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.bjqdym.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


